
Ligi Kuu ya NBC inatarajiwa kurejea tena Februari 1, 2025 kwa mchezo mmoja kati ya Young Africans na Kagera Sugar saa 10:00 alasiri kwenye uwanja wa KMC Complex.
Mpaka Ligi inasimama Desemba 29, 2024 jumla ya mabao 266 yalifungwa huku Mchezaji Elvis Rupia wa Singida Black Stars akiongoza kwa ufungaji akiwa na mabao nane akifuatiwa na Jean Ahoua wa Simba akiwa na mabao 7.
kwa Upande wa pasi za mabao Feisal Salum wa Azam FC anaongoza kwa kutoa pasi za mabao tisa akifuatiwa na Jean Ahoua wa Simba na Salum Kihimbwa wa Fountain Gate wote wakiwa na pasi za mabao matano.
Mlinda Mlango wa Simba Moussa Camara anaongoza kwa upande wa hati safi (Clean sheets) akiwa nazo 12 akifuatiwa kwa karibu na Patrick Munthali wa Mashujaa mwenye ‘Clean Sheets’ nane wakifuatiwa na Metacha Mnata wa Singida Black Stars na Djigui Diarra wa Young Africans wenye ‘Clean sheets’ saba kila mmoja.
Jedwali hapo chini limejumuisha wachezaji wote waliohusika kwenye ufungaji na utengenezaji wa mabao sambamba na walinda milango wote wenye hati safi ‘Clean sheets’.
NBC PREMIER LEAGUE SCORERS
| Rank | Player | Club | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean Ahoua | Simba | Midfielder | 16 |
| 2 | Clement Mzize | Young Africans | Forward | 14 |
| 3 | Jonathan Sowah | Singida BS | Forward | 13 |
| 4 | Steven Mukwala | Simba | Forward | 13 |
| 5 | Leonel Ateba | Simba | Forward | 13 |
| 6 | Prince Dube | Young Africans | Forward | 13 |
| 7 | Pacome Zouzoua | Young Africans | Midfielder | 12 |
| 8 | Gibril Sillah | Azam | Midfielder | 11 |
| 9 | Elvis Rupia | Singida BS | Forward | 10 |
| 10 | Ki Stephane Aziz | Young Africans | Midfielder | 9 |
| 11 | Peter Lwasa | Kagera Sugar | Forward | 8 |
| 12 | Nassor Saadun | Azam | Forward | 8 |
| 13 | Paul Peter | Dodoma Jiji | Forward | 8 |
| 14 | Mathew Tegisi | Pamba Jiji | Forward | 7 |
| 15 | Offen Chikola | TRA United | Forward | 7 |
| 16 | Iddi Kipagwile | Dodoma Jiji | Forward | 7 |
| 17 | Lusajo Mwaikenda | Azam | Defender | 6 |
| 18 | Maxi Nzengeli | Young Africans | Midfielder | 6 |
| 19 | Marouf Tchakei | Singida BS | Midfielder | 6 |
| 20 | Edward Songo | JKT Tanzania | Forward | 6 |
| 21 | William Edgar | Fountain Gate | Forward | 6 |
| 22 | Clatous Chama | Young Africans | Midfielder | 6 |
| 23 | Heritier Makambo | TRA United | Forward | 6 |
| 24 | Selemani Mwalimu | Fountain Gate | Forward | 6 |
| 25 | Ibrahim Abdulla Bacca | Young Africans | Defender | 5 |
| 26 | Zidane Ally | Dodoma Jiji | Forward | 5 |
| 27 | Elie Mokono | Fountain Gate | Forward | 5 |
| 28 | Maabad Maulid | Coastal Union | Forward | 5 |
| 29 | Iddy Selemani | Azam | Midfielder | 5 |
| 30 | Joshua Ibrahim | KenGold | Forward | 5 |
| 31 | Erasto Nyoni | Namungo | Defender | 5 |
| 32 | Jafari Kibaya | Mashujaa | Forward | 5 |
| 33 | Oscar Paulo | KMC | Forward | 5 |
| 34 | Mishamo Daudi | KenGold | Midfielder | 5 |
| 35 | Selemani Bwenzi | KenGold | Midfielder | 5 |
| 36 | Feisal Salum | Azam | Midfielder | 4 |
| 37 | Ngoma Fabrice | Simba | Midfielder | 4 |
| 38 | Salum Kihimbwa | Fountain Gate | Midfielder | 4 |
| 39 | Lucas Kikoti | Coastal Union | Midfielder | 4 |
| 40 | Yacouba Songne | TRA United | Forward | 4 |
| 41 | Berno Ngassa | Tanzania Prisons | Midfielder | 4 |
| 42 | Bakari Selemani | Coastal Union | Forward | 4 |
| 43 | Haruni Chanongo | Tanzania Prisons | Midfielder | 4 |
| 44 | Shiza Kichuya | JKT Tanzania | Forward | 4 |
| 45 | David Uromi | Mashujaa | Forward | 4 |
| 46 | Redemtus Mussa | KMC | Midfielder | 4 |
| 47 | Herbert Lukindo | KenGold | Forward | 4 |
| 48 | Elie Mpanzu | Simba | Midfielder | 4 |
| 49 | Kibu Denis | Simba | Midfielder | 4 |
| 50 | Josephat Bada | Singida BS | Midfielder | 4 |
| 51 | Pius Buswita | Namungo | Midfielder | 3 |
| 52 | Emmanuel Keyekeh | Singida BS | Midfielder | 3 |
| 53 | Ibrahim Elias | KMC | Midfielder | 3 |
| 54 | Rashid Chambo | KMC | Forward | 3 |
| 55 | Seif Karihe | Mashujaa | Midfielder | 3 |
| 56 | Shomari Kapombe | Simba | Defender | 3 |
| 57 | Pascal Msindo | Azam | Defender | 3 |
| 58 | Mwana Kibuta David | Dodoma Jiji | Midfielder | 3 |
| 59 | Abdoulaye Camara | Pamba Jiji | Midfielder | 3 |
| 60 | Kennedy Musonda | Young Africans | Forward | 3 |
| 61 | Hernest Malonga | Singida BS | Defender | 3 |
| 62 | Mudathir Yahya | Young Africans | Midfielder | 3 |
| 63 | Israel Mwenda | Singida BS | Defender | 3 |
| 64 | Duke Abuya | Young Africans | Midfielder | 3 |
| 65 | Oscar Mwajanga | Tanzania Prisons | Forward | 3 |
| 66 | Ezekia Mwashilindi | Tanzania Prisons | Midfielder | 2 |
| 67 | Lulihoshi Heritier | Dodoma Jiji | Defender | 2 |
| 68 | Andy Bikoko | TRA United | Defender, Midfielder | 2 |
| 69 | Yoro Diaby | Azam | Defender | 2 |
| 70 | Idrisa Stambuli | Mashujaa | Midfielder | 2 |
| 71 | Medie Kagere | Namungo | Forward | 2 |
| 72 | Maulid Shaban | Coastal Union | 2 | |
| 73 | Obrey Chirwa | KenGold | Forward | 2 |
| 74 | Salehe Masoud | Pamba Jiji | Forward | 2 |
| 75 | Said Hamis Ndemla | JKT Tanzania | Midfielder | 2 |
| 76 | Cleophace Mkandala | Kagera Sugar | Midfielder | 2 |
| 77 | Serge Pokou | Singida BS | Midfielder | 2 |
| 78 | John Bocco | JKT Tanzania | Forward | 2 |
| 79 | Abdul Suleiman | Azam | Midfielder | 2 |
| 80 | Valentino Mashaka | Simba | Forward | 2 |
| 81 | Abdalla Hassan | Coastal Union | 2 | |
| 82 | Darueshi Saliboko | KMC | Midfielder | 2 |
| 83 | Morice Chukwu | Singida BS | Midfielder | 2 |
| 84 | Mohamed Bakari | JKT Tanzania | Midfielder | 2 |
| 85 | Ismail Ally | Tanzania Prisons | Midfielder | 2 |
| 86 | Salehe Kambenga | Kagera Sugar | Defender | 2 |
| 87 | Najim Maguru | JKT Tanzania | Forward | 2 |
| 88 | Anthony Tra Bi | Singida BS | Defender | 2 |
| 89 | Meshack Mwamita | Tanzania Prisons | Forward | 2 |
| 90 | Hassan Haji | Mashujaa | Midfielder | 2 |
NBC PREMIER LEAGUE ASISSTS
| Rank | Player | Club | Position | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feisal Salum | Azam | Midfielder | 13 |
| 2 | Maxi Nzengeli | Young Africans | Midfielder | 10 |
| 3 | Pacome Zouzoua | Young Africans | Midfielder | 10 |
| 4 | Jean Ahoua | Simba | Midfielder | 9 |
| 5 | Prince Dube | Young Africans | Forward | 8 |
| 6 | Josephat Bada | Singida BS | Midfielder | 8 |
| 7 | Ki Stephane Aziz | Young Africans | Midfielder | 7 |
| 8 | Elie Mpanzu | Simba | Midfielder | 6 |
| 9 | Salum Kihimbwa | Fountain Gate | Midfielder | 5 |
| 10 | Iddy Selemani | Azam | Midfielder | 5 |
| 11 | Clement Mzize | Young Africans | Forward | 5 |
| 12 | Mudathir Yahya | Young Africans | Midfielder | 5 |
| 13 | Zabona Mayombya | Tanzania Prisons | Midfielder | 5 |
| 14 | Emmanuel Keyekeh | Singida BS | Midfielder | 4 |
| 15 | Marouf Tchakei | Singida BS | Midfielder | 4 |
| 16 | Leonel Ateba | Simba | Forward | 4 |
| 17 | Mohamed Hussein | Simba | Defender | 4 |
| 18 | Erasto Nyoni | Namungo | Defender | 4 |
| 19 | Amosi Kadikilo | Fountain Gate | Defender | 4 |
| 20 | Heritier Makambo | TRA United | Forward | 4 |
| 21 | Iddi Kipagwile | Dodoma Jiji | Forward | 4 |
| 22 | Kibu Denis | Simba | Midfielder | 4 |
| 23 | Ismail Mgunda | Mashujaa | Forward | 4 |
| 24 | Lusajo Mwaikenda | Azam | Defender | 3 |
| 25 | Salmin Hoza | Dodoma Jiji | Midfielder | 3 |
| 26 | Salehe Masoud | Pamba Jiji | Forward | 3 |
| 27 | Lucas Kikoti | Coastal Union | Midfielder | 3 |
| 28 | Yacouba Songne | TRA United | Forward | 3 |
| 29 | Abdul Suleiman | Azam | Midfielder | 3 |
| 30 | Steven Mukwala | Simba | Forward | 3 |
| 31 | Shomari Kapombe | Simba | Defender | 3 |
| 32 | Datius Peter | Kagera Sugar | Defender | 3 |
| 33 | Clatous Chama | Young Africans | Midfielder | 3 |
| 34 | Jafari Kibaya | Mashujaa | Forward | 3 |
| 35 | Ande Koffi | Singida BS | Defender | 3 |
| 36 | Chadrack Boka | Young Africans | Defender | 3 |
| 37 | Shiza Kichuya | JKT Tanzania | Forward | 3 |
| 38 | Banele JR Sikhondze | TRA United | Midfielder | 3 |
| 39 | Nassor Saadun | Azam | Forward | 3 |
| 40 | Redemtus Mussa | KMC | Midfielder | 3 |
| 41 | Abdalla Said Lanso | KMC | Defender | 2 |
| 42 | Pius Buswita | Namungo | Midfielder | 2 |
| 43 | Maulid Shaban | Coastal Union | 2 | |
| 44 | Joshua Mutale | Simba | Midfielder | 2 |
| 45 | Mathew Tegisi | Pamba Jiji | Forward | 2 |
| 46 | Edward Songo | JKT Tanzania | Forward | 2 |
| 47 | Joseph Mahundi | Kagera Sugar | Midfielder | 2 |
| 48 | Darueshi Saliboko | KMC | Midfielder | 2 |
| 49 | Morice Chukwu | TRA United | Midfielder | 2 |
| 50 | Samuel Antwi | Pamba Jiji | Midfielder | 2 |
| 51 | Kibwana Shomari | Young Africans | Defender | 2 |
| 52 | Pascal Msindo | Azam | Defender | 2 |
| 53 | Mwana Kibuta David | Dodoma Jiji | Midfielder | 2 |
| 54 | David Kameta | Simba | Defender | 2 |
| 55 | Offen Chikola | TRA United | Forward | 2 |
| 56 | Anack Mtambi | Fountain Gate | Defender | 2 |
| 57 | Gibril Sillah | Azam | Midfielder | 2 |
| 58 | Jonathan Ikangalombo | Young Africans | Midfielder | 2 |
| 59 | Saleh Karabaka | Simba | Forward | 2 |
| 60 | Geofrey Julius | Namungo | Midfielder | 2 |
| 61 | Nelson Munganga | TRA United | Midfielder | 2 |
| 62 | Paul Obata | Dodoma Jiji | Midfielder | 2 |
NBC PREMIER LEAGUE 2024/2025 CLEAN SHEETS
| Rank | Player | Club | Position | Cleansheet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moussa Camara | Simba | Goalkeeper | 19 |
| 2 | Djigui Diarra | Young Africans | Goalkeeper | 17 |
| 3 | Patrick Munthali | Mashujaa | Goalkeeper | 12 |
| 4 | Mohamed Mustafa | Azam | Goalkeeper | 10 |
| 5 | Yakoub Suleiman | JKT Tanzania | Goalkeeper | 8 |
| 6 | Allain Ngereka | Dodoma Jiji | Goalkeeper | 7 |
| 7 | Chuma Mgeni | Coastal Union | Goalkeeper | 7 |
| 8 | Metacha Mnata | Singida BS | Goalkeeper | 7 |
| 9 | Zuberi Foba | Azam | Goalkeeper | 7 |
| 10 | Obasogie Amas | Singida BS | Goalkeeper | 6 |
| 11 | Jonathan Nahimana | Namungo | Goalkeeper | 5 |
| 12 | Mussa Mbisa | Tanzania Prisons | Goalkeeper | 5 |
| 13 | Abuutwalib Mshery | Young Africans | Goalkeeper | 4 |
| 14 | Ramadhani Chalamanda | Kagera Sugar | Goalkeeper | 4 |
| 15 | Fabien Mutombora | KMC | Goalkeeper | 3 |
| 16 | Hussein Masalanga | TRA United | Goalkeeper | 3 |
| 17 | Wilbol Maseke | KMC | Goalkeeper | 3 |
| 18 | Sebusebu Samson | Tanzania Prisons | Goalkeeper | 3 |
| 19 | Haroun Mandanda | TRA United | Goalkeeper | 3 |
| 20 | Denis Richard | JKT Tanzania | Goalkeeper | 3 |
| 21 | Mussa Malika | KenGold | Goalkeeper | 3 |
Jean Ahoua
Clement Mzize
Jonathan Sowah
Steven Mukwala
Leonel Ateba
Prince Dube
Gibril Sillah
Elvis Rupia
Ki Stephane Aziz
Maxi Nzengeli
Marouf Tchakei
Clatous Chama
Elie Mokono
Ibrahim Elias
Abdoulaye Camara
Hernest Malonga
Yoro Diaby
Morice Chukwu
Banele JR Sikhondze
Mohamed Mustafa